Vous trouverez dans cette rubrique le questionnaire élaboré par le rapporteur général ainsi que les rapports correspondants, reçus à ce jour, librement consultables dans leur version provisoire.
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| Questionnaire H. Slim.pdf | 85.71 Ko |
| Belgique (L. Barnich et A. Puttemans).pdf | 244.2 Ko |
| Belgique annexe.pdf | 324.17 Ko |
| Brésil (V. Fradera).pdf | 244.03 Ko |
| Chili (C. Pizarro Wilson).pdf | 110.55 Ko |
| Chine (S. Ping).pdf | 64.55 Ko |
| Espagne (J.M. Busto Lago).pdf | 599.93 Ko |
| Etats-Unis 1999 (A. Levasseur).pdf | 1.57 Mo |
| Etats-Unis à traduire (G.Smith).pdf | 168.03 Ko |
| France (A. Bénabent).pdf | 91.18 Ko |
| Italie (A. Serafino).pdf | 195.95 Ko |
| Luxembourg (A. Engel).pdf | 282.34 Ko |
| Maroc provisoire (R. Deryani).pdf | 154.68 Ko |
| Pologne 1 (B. Lewaszkiewicz-Petrykowska).pdf | 156.48 Ko |
| Pologne 2 (D. Skupien).pdf | 111.53 Ko |
| Québec (P. Deslauriers et D. Gardner).pdf | 375.42 Ko |
| Roumanie (R. Dinca).pdf | 349.52 Ko |
| Venezuela (Annicchiarico et Madrid).pdf | 404.41 Ko |


